

Daily Amanda Girl - "Jenny", wie sie von uns genannt wird, ist eine sehr sanfte, leichtführige Hündin mit viel "will to please". Ich habe sie nach Ihrem 1. Wurf (D-Wurf Gilead) von Adrian übernommen und führe sie seitdem jagdlich und auf Prüfungen. Bei der Jagd schätze ich an ihr besonders ihre absolute Verlässlichkeit, ihre gute Nase und ihren Gehorsam. Im Mai 2006 fiel ihr 2. Wurf nach Buttermead Crusader, nun als A-Wurf unter meinem Zwingernamen.
Gesundheitsergebnisse: HD A1 - ED 0/0 - RD/PRA/HC frei am 12.11.2007, Optigen: normal/clear
Formwert: Sg
"17 Monate alte Hündin, typischer Arbeitstyp, insgesamt eher leichter Knochenbau. Kopf mit sehr sanftem Ausdruck, Ohren etwas groß. Gerade Rückenlinie, etwas lang, etwas abfallend in der Kruppe. Korrekte Hinterhandwinkelung, Vorhand etwas steil. Gute Fellanlage, Gangwerk in Ordnung. Freundliches, sanftes Wesen."
| 04.05.2002 | Wesenstest | Nienstedt | bestanden |
| 26.10.2002 | JP/R | Haste | 235/260 P. - bestanden |
| 05.10.2002 | Brugspröve | Dänemark | bestanden |
| 05.10.2002 | Markpröve B / Begynder | Dänemark | bestanden, 2. Prämie |
| 29.03.2003 | WT-A | Wunstorf | 90 P. - gut |
| 12.04.2003 | WT-A "Wald & Wiese" | Hassenroth | 142/160 P. - sehr gut |
| 02.11.2003 | BLP | Wipperfürth | 301/310 P. - bestanden |
| 04.09.2004 | WT-F | Oerlinghausen | 92/120 P. - gut |
| 06.11.2004 | Brauchbarkeit | Wieckenberg | bestanden |
| 07.05.2005 | WT-Novice | Zichem/Belgien | 84/100 P. |
| 15.05.2005 | WT-Novice | Drogenbos/Belgien | 81/100 P. - 4. Platz |
| 30.07.2005 | Dummy Trial Novice | Oerlinghausen | sg, COM, Judge's Choice |
| 25.09.2005 | WT-F "Ruhr" | Gelsenkirchen | 64/80 P. - gut |
| 03.09.2006 | WT-F "Ruhr" | Gelsenkirchen | 82/100 P. - 3. Platz |
| 14.04.2007 | WT-O "Berg & Tal" | Müllenbach | 84/120 p. - gut |
| 09.09.2007 | WT-O "Senne Cup" | Oerlinghausen | 65/100 p. - gut |
| 22.09.2007 | WT-O "Lüne Cup" | Luhmühlen | 73/100 p. - gut |

www.searchers-labradors.com - www.searchers-gundogs.com